Monatspreis | 11,50 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card Debit Mastercard (Debitkarte) | 10,00 Euro p. a. |
Preis je Buchungsposten | 0,32 Euro |
zzgl. Preis je Geschäftsvorfall (Einzelposten) ohne Beleg (z.B. im Rahmen des OnlineBanking) | 0,06 Euro |
zzgl. Preis je Geschäftsvorfall (Einzelposten) beleghaft (z.B. bei Abgabe einer Überweisung) | 1,50 Euro |
zzgl. Preis je Geschäftsvorfall (Einzelposten) beleghaft erstellt durch Sparkassenmitarbeiter | 3,00 Euro |
zzgl. Preis je Geschäftsvorfall (Einzelposten) Kassengeschäft | 3,00 Euro |
zzgl. Preis je Geschäftsvorfall (Einzelposten) Ein- und Auszahlungsautomaten | 0,50 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | inclusive |
Optional: Mastercard Business (Kreditkarte) | 50,00 Euro p. a. |
Optional: Mastercard Business Gold (Kreditkarte) | 80,00 Euro p. a. |
Kontoauszüge: im Elektronischen Postfach | kostenfrei |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 15,66 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.