Mit dem Mehr.Giro vario haben Sie die freie Wahl: Entweder Sie erledigen Ihre Finanzgeschäfte in der Geschäftsstelle oder bequem online. Die Sparkassen-Card begleitet Sie – ganz gleich, ob Sie Geld abheben oder entspannt shoppen möchten.
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse-fuerth.de/mobiles-bezahlen.
Monatspreis | 6,00 Euro |
---|---|
Nutzung der neuen Vorteils.Welt mit Geld-zurück-Effekt | kostenfrei |
Sparkassen-Card Debit Mastercard1 mit Wunsch-PIN2 | 10,00 Euro p.a.3 |
Bargeldverfügungen an deutschlandweit 23.000 Sparkassengeldautomaten mit der Sparkassen-Card1 | kostenfrei |
Buchungsposten: Lastschrift / Gutschrift | 0,10 Euro |
Buchungsposten: Online-Buchung | 0,10 Euro |
Buchungsposten: Beleghafte Überweisung | 1,00 Euro |
Buchungsposten: Echtzeit-Überweisung | 0,25 Euro |
Buchungsposten: Bediente Bargeldverfügung | 1,00 Euro |
Überweisung durch MitarbeiterIn/KundenServiceCenter ausgefüllt | 2,00 Euro |
Dauerauftrag durch MitarbeiterIn/KundenServiceCenter angelegt, geändert | 1,00 Euro |
Kontoauszüge im Elektronischen Postfach | kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker (pro Abruf) | 0,50 Euro |
Kontowecker über E-Mail | kostenfrei |
Kontowecker über push-Nachricht (pro push) | 0,02 Euro |
Online-Banking mit chipTAN oder chipTAN-QR-Generator | siehe Sparkassen-Shop |
Online-Banking mit pushTAN (pro pushTAN) | kostenfrei |
Optional: Online-Banking Sicherheitspaket (monatlich) | 1,50 Euro |
Optional: Mastercard Gold | 80,00 Euro p.a.* |
Optional: Kreditkarte Visa Card Classic | 50,00 Euro p.a. |
Optional: DekaBank-Depot online | 12,50 Euro p.a. |
* Sie wünschen eine Mastercard Gold? Eine Mastercard Gold und viele weitere Vorteile sind inklusive in unserem Kontomodell Mehr.Giro premium. Jetzt informieren
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
14,79 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
14,79 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card die Rede ist, handelt es sich um eine Debitkarte.
2 Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt.
Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.
3 Jede weitere Sparkassen-Card Debit Mastercard 10,00 Euro p.a.